Una alternativa para diversificar y dolarizar tu cartera
Los ETFs (Exchange Traded Funds) funcionan como un fondo de inversión, pero no se suscriben como los tradicionales, sino que se compran o venden como si fuesen una acción o un bono. Están compuestos por una cartera diversificada de activos como índices, sectores, mercados emergentes, etc. El objetivo de estos instrumentos es obtener el rendimiento del activo al que replican.
9 ETFs para invertir a través de CEDEARs
Pasar el cursor sobre cada ETF para más información
Pulsá sobre cada ETF para más información
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
2000 compañías de baja capitalización
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Energéticas del S&P 500
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Las 100 empresas tecnológicas más importantes
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Empresas industriales más valiosas de EE.UU
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Mercados emergentes
Rendimiento en USD acumulado a mayo 2022
Conocé más sobre cada ETF
| ETF | SPDR S&P 500 ETF (SPY) |
| Descripción | El S&P 500 representa a las 500 empresas norteamericanas más importantes en capitalización de mercado. |
| Índice que sigue | S&P 500 |
| Sectores | Empresas del S&P 500. |
| Retorno anual promedio* | 14,50% |
| Volatilidad promedio* | 17,50% |
| Rendimiento 2021 | 27,50% |
| Dato clave | Diversificación, al no estar concentrado en un sólo sector, logra disminuir el riesgo intrínseco de cada mercado. |
| Perfil de inversor | Moderado, que busca rendimientos estables a largo plazo sin que dejen de ser atractivos. |
| ETF | Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQ) |
| Descripción | El Nasdaq 100 engloba a las 100 empresas tecnológicas más importantes. |
| Índice que sigue | Nasdaq 100 |
| Sectores | Grandes tecnológicas |
| Retorno anual promedio* | 21,20% |
| Volatilidad promedio* | 20,80% |
| Rendimiento 2021 | 26,80% |
| Dato clave | Acompaña a los movimientos del sector tecnológico. |
| Perfil de inversor | Moderado, que buscan aprovechar el crecimiento de las principales tecnológicas. |
| ETF | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) |
| Descripción | Compañías Large Cap Value. |
| Índice que sigue | Dow Jones |
| Sectores | Empresas industriales más valiosas de EE.UU |
| Retorno anual promedio* | 13,10% |
| Volatilidad promedio* | 18,40% |
| Rendimiento 2021 | 19% |
| Dato clave | Es una opción más estable y con empresas consolidadas en el mercado, que a su vez generan ganancias más firmes. |
| Perfil de inversor | Inversores que prefieran una menor posición en tecnológicas y busquen una baja relación de retorno/volatilidad. |
| ETF | iShares Russell 2000 ETF (IWM) |
| Descripción | El índice Russell 2000 está compuesto por 2000 compañías de baja capitalización. |
| Índice que sigue | Índice Russell 2000 |
| Sectores | Empresas de menor tamaño |
| Retorno anual promedio* | 10,40% |
| Volatilidad promedio* | 22,10% |
| Rendimiento 2021 | 13,50% |
| Dato clave | Diversificación y alto potencial de crecimiento que tienen las empresas en relación a otras de mayor tamaño. |
| Perfil de inversor | Inversores que busquen maximizar el retorno, pudiendo soportar una mayor volatilidad del activo. |
| ETF | ARK Innovation ETF (ARKK) |
| Descripción | Implica una inversión agresiva en el sector de tecnologías disruptivas. |
| Índice que sigue | Tecnológicas disruptivas |
| Sectores | Salud – Robótica -Energía. |
| Retorno anual promedio* | 23,50% |
| Volatilidad promedio* | 31,20% |
| Rendimiento 2021 | -24% |
| Dato clave | Puede generar un excelente rendimiento, incluso a largo plazo. |
| Perfil de inversor | Perfiles agresivos, que puedan soportar grandes movimientos con el fin de obtener altos rendimientos. |
| ETF | Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) |
| Descripción | Busca replicar el sector financiero, al invertir en entidades financieras que se encuentren dentro del índice S&P y cuyas áreas de negocio son, etc |
| Índice que sigue | Entidades Financieras del S&P 500 |
| Sectores | Banca comercial – Banca de negocios – Compañías de seguro – Real Estate. |
| Retorno anual promedio* | 13,20% |
| Volatilidad promedio* | 23,30% |
| Rendimiento 2021 | 32,50% |
| Dato clave | El sector financiero es uno de los que más se benefician en contextos de subas de tasas. |
| Perfil de inversor | Inversor que busque aprovechar el escenario actual de cara a los próximos meses. |
| ETF | Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) |
| Descripción | Busca replicar a todas las compañías energéticas que se encuentran dentro del S&P 500. |
| Índice que sigue | Energéticas del S&P 500 |
| Sectores | Petróleo – Gas – Combustible – Equipamiento energético |
| Retorno anual promedio* | -0,80% |
| Volatilidad promedio* | 31,10% |
| Rendimiento 2021 | 46,50% |
| Dato clave | Al estar atado principalmente al precio de estos activos, este ETF presenta una alta volatilidad en relación al retorno. |
| Perfil de inversor | Perfiles agresivos que puedan tolerar altos movimientos de precios. |
| ETF | iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) |
| Descripción | Compañías brasileñas de todos los sectores de media y larga capitalización. |
| Índice que sigue | Empresas de Brasil |
| Sectores | Vale (18%) – Petrobras (7,5%) – Itaú Unibanco (6%) – entre otras |
| Retorno anual promedio* | -3,10% |
| Volatilidad promedio* | 38,70% |
| Rendimiento 2021 | -24,25% |
| Dato clave | Debe considerarse la alta volatilidad que viene presentando el ETF a la hora de posicionarse en Brasil. |
| Perfil de inversor | Inversores que vean crecimiento en el país y no busquen invertir en una empresa en particular. |
| ETF | iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) |
| Descripción | Permite invertir en una canasta de activos compuesta sólo por mercados emergentes. |
| Índice que sigue | Emergentes |
| Sectores | Alta ponderación de países asiáticos dentro del índice. |
| Retorno anual promedio* | 4,40% |
| Volatilidad promedio* | 21,40% |
| Rendimiento 2021 | -5,50% |
| Dato clave | Tiene una diversificación internacional y da un fácil acceso para invertir en regiones como Sudamérica o países asiáticos |
| Perfil de inversor | Perfiles agresivos que esperen altos rendimientos provenientes de estos países, pero tolerando grandes caídas. |
*últimos 7 años

Portfolio Manager

Head Portfolio Manager
Compartir en:
El presente informe es publicado por Cohen S.A y ha sido preparado por el Departamento de Estrategia de Cohen S.A. El objetivo del presente informe es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de inversión de Cohen S.A para la compra o venta de valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El presente informe no debe ser considerado un prospecto de emisión ni una oferta pública. Aunque la información contenida en el presente informe ha sido obtenida de fuentes que Cohen S.A considera confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y Cohen S.A no ha verificado en forma independiente la información contenida en este informe, ni garantiza la exactitud de la información, o que no se hayan producido cambios adversos en la situación relativa a los emisores descripta en este informe. Cohen S.A no asume responsabilidad alguna, explícita o implícita, en cuanto a la veracidad o suficiencia de la misma para efectuar la toma de decisión de su inversión. Todas las opiniones o estimaciones vertidas están sujetas a las variaciones intrínsecas y extrínsecas de los mercados.